방문요양급여 월 한도액과 제공시간
2025년 기준으로 장기요양보험의 방문요양 서비스에 대한 월 한도액, 제공시간, 본인부담금은 다음과 같습니다
1. 월 한도액 (공단 부담 85% + 본인 부담 15%)
등급 | 월 한도액 (원) |
---|---|
1등급 | 2,306,400 |
2등급 | 2,083,400 |
3등급 | 1,485,700 |
4등급 | 1,370,600 |
5등급 | 1,177,000 |
인지지원등급 | 657,400 |
※ 인지지원등급은 방문요양 서비스를 이용할 수 없으며, 주야간보호센터만 이용 가능합니다.
2. 제공시간 및 월 최대 이용 가능 일수
등급 | 1일 최대 제공시간 | 월 최대 이용 가능 일수 |
---|---|---|
1등급 | 최대 4시간 (240분) | 약 34일 |
2등급 | 최대 4시간 (240분) | 약 30일 |
3등급 | 최대 3시간 (180분) | 약 27일 |
4등급 | 최대 3시간 (180분) | 약 25일 |
5등급 | 최소 2시간 ~ 최대 3시간 | 약 22일 ~ 28일 |
인지지원등급 | 해당 없음 | 해당 없음 |
※ 월 최대 이용 가능 일수는 등급별 월 한도액을 1회당 서비스 요금으로 나눈 값입니다.
3. 본인부담금
수급자 유형 | 본인부담금 비율 |
---|---|
일반 수급자 | 15% |
기초생활수급자 | 0% |
차상위계층 | 6% |
기타 의료수급자 | 9% |
저소득층 (소득·재산 기준 이하) | 6% ~ 9% |
※ 본인부담금은 소득·재산 기준에 따라 차등 적용되며, 기초생활수급자는 본인부담금이 면제됩니다.